- Qui som
- Sectors
- Territoris
- Projectes
- Eines
- Actualitat
Capas | Couches
Referencias | Références
Estaciones clima | Stations météo
Clima actual | Climat actuel
-
Anom. Tº 1981-1990
-
Anom. Tº 1991-2000
-
Anom. Tº 2001-2010
-
Anom. PP 1981-1990
-
Anom. PP 1991-2000
-
Anom. PP 2001-2010
-
PP
-
Tend. PP
-
Tº Min.
-
Tend. Tº Min.
-
Tº Max.
-
Consecutive Dry Days (CDD)
-
Tend. Consecutive Dry Days (CDD)
-
Consecutive Wet Days (CWD)
-
Tend. Consecutive Wet Days (CWD)
-
Nº días | jours PPT > 10 mm
-
Tend. Nº días | jours PPT > 20 mm
-
Nº días | jours PPT > 20 mm
-
Tend. Nº días | jours PPT > 10 mm
-
PPT anual días muy lluviosos | annuel jours très pluvieux
-
Tend. PPT anual días muy lluviosos | annuel jours très pluvieux
-
PPT anual días extremadamente lluviosos | annuel jours extrêmement pluvieux
-
Tend PPT anual días extremadamente lluviosos | annuel jours extrêmement pluvieux
-
PP max. 1 día | journée
-
Tend. PP max. 1 día | journée
-
PP max. 5 días | journées
-
Tend. PP max. 5 días | journées
-
Simple Daily Intensity Index (SDII)
-
Tend. Simple Daily Intensity Index (SDII)
-
Cold Spell Duration Index (CDSI)
-
Diurnal Temperature Range (DTR)
-
Tend. Diurnal Temperature Range (DTR)
-
Frost Days (FD)
-
Tend. Frost Days (FD)
-
Growing Season Length (GSL)
-
Tend. Growing Season Length (GSL)
-
Ice Days (ID)
-
Tend. Ice Days (ID)
-
Summer Days (SD)
-
Noches frías | Nuits froides
-
Tend. Noches frías | Nuits froides
-
Tend. Noches cálidas | Nuits chaudes
-
Min. Tº Min.
-
Tend. Min. Tº Min.
-
Max. Tº Min.
-
Tend. Max. Tº Min.
-
Tropical Nights (TR)
-
Tend. Tropical Nights (TR)
-
Días fríos | Jours froids
-
Tend. Días fríos | Jours froids
-
Días cálidos | Journées chaudes
-
Tend. Días cálidos | Journées chaudes
-
Min. Tº Max.
-
Tend. Min. Tº Max.
-
Max. Tº Max.
-
Tend. Max. Tº Max.
-
Warm Spell Duration Index (WSDI)
-
Tend. Warm Spell Duration Index (WSDI)
Val. promedio | Val. moyennes
Anual | Annuel
Clima futuro | Climat futur (Statistical meth.)
-
Anom. PP 2030 Anual | Annuel
-
Anom. PP 2030 Invierno | Hiver
-
Anom. PP 2030 Primavera | Printemps
-
Anom. PP 2030 Verano | Été
-
Anom. PP 2030 Otoño | Automne
-
Anom. PP 2050 Anual | Annuel
-
Anom. PP 2050 Invierno | Hiver
-
Anom. PP 2050 Primavera | Printemps
-
Anom. PP 2050 Verano | Été
-
Anom. PP 2050 Otoño | Automne
-
Anom. PP 2070 Anual | Annuel
-
Anom. PP 2070 Invierno | Hiver
-
Anom. PP 2070 Primavera | Printemps
-
Anom. PP 2070 Verano | Été
-
Anom. PP 2070 Otoño | Automne
-
Anom. PP 2090 Anual | Annuel
-
Anom. PP 2090 Invierno | Hiver
-
Anom. PP 2090 Primavera | Printemps
-
Anom. PP 2090 Verano | Été
-
Anom. PP 2090 Otoño | Automne
-
Anom. PP 2030 Anual | Annuel
-
Anom. PP 2030 Invierno | Hiver
-
Anom. PP 2030 Primavera | Printemps
-
Anom. PP 2030 Verano | Été
-
Anom. PP 2030 Otoño | Automne
-
Anom. PP 2050 Anual | Annuel
-
Anom. PP 2050 Invierno | Hiver
-
Anom. PP 2050 Primavera | Printemps
-
Anom. PP 2050 Verano | Été
-
Anom. PP 2050 Otoño | Automne
-
Anom. PP 2070 Anual | Annuel
-
Anom. PP 2070 Invierno | Hiver
-
Anom. PP 2070 Primavera | Printemps
-
Anom. PP 2070 Verano | Été
-
Anom. PP 2070 Otoño | Automne
-
Anom. PP 2090 Anual | Annuel
-
Anom. PP 2090 Invierno | Hiver
-
Anom. PP 2090 Primavera | Printemps
-
Anom. PP 2090 Verano | Été
-
Anom. PP 2090 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Max. 2030 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Max. 2030 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Max. 2030 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Max. 2030 Verano | Été
-
Anom. Tª Max. 2030 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Max. 2050 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Max. 2050 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Max. 2050 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Max. 2050 Verano | Été
-
Anom. Tª Max. 2050 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Max. 2070 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Max. 2070 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Max. 2070 Primavera | Printemps
-
Anom. Tº Max. 2070 Verano | Été
-
Anom. Tª Max. 2070 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Max. 2090 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Max. 2090 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Max. 2090 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Max. 2090 Verano | Été
-
Anom. Tª Max. 2090 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Max. 2030 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Max. 2030 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Max. 2030 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Max. 2030 Verano | Été
-
Anom. Tª Max. 2030 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Max. 2050 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Max. 2050 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Max. 2050 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Max. 2050 Verano | Été
-
Anom. Tª Max. 2050 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Max. 2070 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Max. 2070 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Max. 2070 Primavera | Printemps
-
Anom. Tº Max. 2070 Verano | Été
-
Anom. Tª Max. 2070 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Max. 2090 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Max. 2090 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Max. 2090 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Max. 2090 Verano | Été
-
Anom. Tª Max. 2090 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Min. 2030 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Min. 2030 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Min. 2030 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Min. 2030 Verano | Été
-
Anom. Tª Min. 2030 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Min. 2050 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Min. 2050 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Min. 2050 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Min. 2050 Verano | Été
-
Anom. Tª Min. 2050 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Min. 2070 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Min. 2070 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Min. 2070 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Min. 2070 Verano | Été
-
Anom. Tª Min. 2070 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Min. 2090 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Min. 2090 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Min. 2090 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Min. 2090 Verano | Été
-
Anom. Tª Min. 2090 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Min. 2030 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Min. 2030 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Min. 2030 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Min. 2030 Verano | Été
-
Anom. Tª Min. 2030 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Min. 2050 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Min. 2050 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Min. 2050 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Min. 2050 Verano | Été
-
Anom. Tª Min. 2050 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Min. 2070 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Min. 2070 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Min. 2070 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Min. 2070 Verano | Été
-
Anom. Tª Min. 2070 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Min. 2090 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Min. 2090 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Min. 2090 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Min. 2090 Verano | Été
-
Anom. Tª Min. 2090 Otoño | Automne
Evo. PP
RCP 4.5
RCP 8.5
Evo. Tª Max.
RCP 4.5
RCP 8.5
Evo. Tª Min.
RCP 4.5
RCP 8.5
Clima futuro | Climat futur (Dynamic meth.)
-
Anom. MSD 2030 Alt. 1500m
-
Anom. MSD 2030 Alt. 1800m
-
Anom. MSD 2030 Alt. 2100m
-
Anom. MSD 2050 Alt. 1500m
-
Anom. MSD 2050 Alt. 1800m
-
Anom. MSD 2050 Alt. 2100m
-
Anom. MSD 2070 Alt. 1500m
-
Anom. MSD 2070 Alt. 1800m
-
Anom. MSD 2070 Alt. 2100m
-
Anom. MSD 2090 Alt. 1500m
-
Anom. MSD 2090 Alt. 1800m
-
Anom. MSD 2090 Alt. 2100m
-
Anom. MSD 2030 Alt. 1500m
-
Anom. MSD 2030 Alt. 1800m
-
Anom. MSD 2030 Alt. 2100m
-
Anom. MSD 2050 Alt. 1500m
-
Anom. MSD 2050 Alt. 1800m
-
Anom. MSD 2050 Alt. 2100m
-
Anom. MSD 2070 Alt. 1500m
-
Anom. MSD 2070 Alt. 1800m
-
Anom. MSD 2070 Alt. 2100m
-
Anom. MSD 2090 Alt. 1500m
-
Anom. MSD 2090 Alt. 1800m
-
Anom. MSD 2090 Alt. 2100m
Evo. PP
RCP 4.5
RCP 8.5
Evo. Tª
RCP 4.5
RCP 8.5
Evo. innivación | innivation
RCP 4.5
RCP 8.5
Bosques | Forêts
Flora | Flore
-
Flora vascular (numero de especies) | Flore vasculaire (nombre d´espèces)
-
Flora vascular (numero de datos) | Flore vasculaire (nombre de données)
-
Flora vascular amenazada o casi amenazada | Flore vasculaire menacée ou quasi-menacée
-
Flora vascular: especies endemicas | Flore vasculaire: espèces endémiques
-
Flora vascular : especies subendemicas | Flore vasculaire : espèces subendémiques
-
Flora vascular : especies alpinas, artico-alpinas, boreo-alpinas | Flore vasculaire : espèces alpines, artico-alpines, boréo-alpines
-
Flora vascular : especies de montaña del Mediterráneo | Flore vasculaire : espèces des montagnes du pourtour méditerranéen
-
Flora vascular : especies mediterráneas | Flore vasculaire : espèces méditerraneénnes
-
Flora vascular : especies atlanticas | Flore vasculaire : espèces atlantiques
-
Flora vascular : especies introducidas | Flore vasculaire : espèces introduites
-
Briófitos (numero de especies) | Bryophytes (nombre d espèces)
-
Briófitos (numero de datos) | Bryophytes (nombre de données)
-
Phenoclim - sitios 2019 | Phénoclim - sites 2019 [localisation des sites de suivi au 31/12/2019]
-
Phenoclim - sitios 2021 | Phénoclim - sites 2021 [localisation des sites de suivi au 31/12/2021]
-
Phenoclim - Abeto | Phénoclim - Sapin pectiné [Abies alba Mill.]
-
Phenoclim - Abedul común | Phénoclim - Bouleau verruqueux [Betula pendula Roth.]
-
Phenoclim - Abedul pubescente | Phénoclim - Bouleau pubescent [Betula pubescens Ehrh.]
-
Phenoclim - Avellano | Phénoclim - Noisetier [Corylus avellana L]
-
Phenoclim - Haya | Phénoclim - Hêtre [Fagus sylvatica L.]
-
Phenoclim - Fresno | Phénoclim - Frêne [Fraxinus excelsior L.]
-
Phenoclim - Alerce | Phénoclim - Mélèze [Larix decidua Mill.]
-
Phenoclim - Abeto rojo | Phénoclim - Epicéa [Picea abies (L.) H.Karst]
-
Phenoclim - Pino rojo | Phénoclim - Pin sylvestre [Pinus sylvestris L.]
-
Phenoclim - Primavera | Phénoclim - Primevère officinale [Primula veris L.]
-
Phenoclim - Serbal de cazadores | Phénoclim - Sorbier des oiseleurs [Sorbus aucuparia L.]
-
Phenoclim - Lila | Phénoclim - Lilas [Syringa vulgaris L.]
-
Phenoclim - Uña de caballo | Phénoclim - Tussilage [Tussilago farfara L.]
Distribución especies | Répartition espèces
Neveros | Combes à neige
Phenoclim
Fauna | Faune
Recursos hídricos | Ressources hydriques
-
Red hidrográfica | Réseau hydrographique
-
Embalses | Réservoirs
-
Demarcaciones hidro.| Unité de gestion hydro.
-
Juntas explotación | Conseil de gestion
-
Estaciones esqui | Stations de ski
-
Dominio esquiable | Domaine skiable
-
Cap. embalsado | Cap. barrage
-
Prod. hidroeléctrica | Prod. hydroélectrique
-
Cap. embalses | Cap. réservoirs
-
Centrales hidro. | Centrales hydro.
-
Zonas protegidas | Aires protégées
Hidrología | Hydrologie
-
Aforos ref. | Gauges réf.
-
Piezómetros ref. | Piézomètres réf.
-
Acuíferos | Aquifères
-
Acuíf. tipos | Aquif. types
-
Acuíf. flujos | Aquif. flux
-
Caudal medio anual | Débit moyen annuel
-
Caudal de base anual | Débit de base
-
Caudal de crecida anual | Débit de crue annuel, RL20
-
Caudal mediano anual, Q50 | Débit médian annuel, Q50
-
Caudal bajo anual | Débit d´étiage annuel, Q10
-
Caudal alto anual | Débit élevé annuel, Q90
-
Rango inter-decil anual | Rang interdécile annuel, idr
-
Caudal medio anual | Débit moyen annuel
-
Caudal de base anual | Débit de base, VCN3
-
Caudal de crecida anual | Débit de crue annuel, RL20
-
Caudal mediano anual | Débit médian annuel, Q50
-
Caudal bajo anual | Débit d´étiage annuel, Q10
-
Caudal alto anual | Débit élevé annuel, Q90
-
Rango inter-decil anual | Rang interdécile annuel, idr
-
Caudal medio anual | Débit moyen annuel
-
Caudal de base anual | Débit de base annuel, VCN3
-
Caudal de crecida anual l Débit de crue annuel, RL20
-
Caudal mediano anual | Débit médian annuel, Q50
-
Caudal bajo anual | Débit d´étiage annuel, Q10
-
Caudal alto anual | Débit élevé annuel, Q90
-
Rango inter-decil anual | Rang interdécile annuel, idr
-
Caudal medio anual | Débit moyen annuel
-
Caudal de base anual | Débit de base annuel, VCN3
-
Caudal de crecida anual l Débit de crue annuel, RL20
-
Caudal mediano anual | Débit médian annuel, Q50
-
Caudal bajo anual | Débit d´étiage annuel, Q10
-
Caudal alto anual | Débit élevé annuel, Q90
-
Rango inter-decil anual | Rang interdécile annuel, idr
Caudal | Débit
1960-2019
1980-2019
Tendencias | Tendences
1960-2019
1980-2019
Balance hídrico | Bilan hydrique
-
Precipitación | Précipitation (%)
-
Prec. nival | Préc. nival (%)
-
Paquete nival | Manteau neigeux (%)
-
Fusión Nival | Fonte de la neige (%)
-
Evapotranspiración | Evapotranspiration (%)
-
Temperatura | Température (ºC)
-
Aridez | Aridité (ET/PET, %)
-
Agua suelo | Eau sol (%)
-
Recarga acuífero | Recharge aquifère (%)
-
Aportación | Apport (%)
-
Precipitación | Précipitation (%)
-
Prec. nival | Préc. nival (%)
-
Paquete nival l Manteau neigeux (%)
-
Fusión Nival l Fonte de la neige (%)
-
Temperatura l Température (ºC)
-
Evapotranspiración | Evapotranspiration (%)
-
Aridez | Aridité (ET/PET, %)
-
Agua suelo | Eau sol (%)
-
Aportación | Apport (%)
-
Recarga acuífero | Recharge aquifère (%)
-
Precipitación | Précipitation (%)
-
Prec. nival | Préc. nival (%)
-
Paquete nival | Manteau neigeux (%)
-
Fusión Nival | Fonte de la neige (%)
-
Evapotranspiración | Evapotranspiration (%)
-
Temperatura | Température (ºC)
-
Aridez | Aridité (ET/PET, %)
-
Agua suelo | Eau sol (%)
-
Aportación | Apport (%)
-
Recarga acuífero | Recharge aquifère (%)
-
Precipitación | Précipitation (%)
-
Prec. nival | Préc. nival (%)
-
Paquete nival | Manteau neigeux (%)
-
Fusión Nival | Fonte de la neige (%)
-
Evapotranspiración | Evapotranspiration (%)
-
Temperatura | Température (ºC)
-
Aridez | Aridité (ET/PET, %)
-
Agua suelo | Eau sol (%)
-
Aportación | Apport (%)
-
Recarga acuífero | Recharge aquifère (%)
-
Precipitación | Précipitation (%)
-
Prec. nival | Préc. nival (%)
-
Paquete nival | Manteau neigeux (%)
-
Fusión Nival | Fonte de la neige (%)
-
Evapotranspiración | Evapotranspiration (%)
-
Temperatura | Température (ºC)
-
Aridez | Aridité (ET/PET, %)
-
Agua suelo | Eau sol (%)
-
Aportación | Apport (%)
-
Recarga acuífero | Recharge aquifère (%)
-
Precipitación | Précipitation (%)
-
Prec. nival | Préc. nival (%)
-
Paquete nival | Manteau neigeux (%)
-
Fusión Nival | Fonte de la neige (%)
-
Evapotranspiración | Evapotranspiration (%)
-
Temperatura | Température (ºC)
-
Aridez | Aridité (ET/PET, %)
-
Agua suelo | Eau sol (%)
-
Aportación | Apport (%)
-
Recarga acuífero | Recharge aquifère (%)
Actual | Actuel (1981 - 2010)
Futuro | Futur RCP 4.5 (2011-2040)
Futuro | Futur RCP 4.5 (2041-2070)
Futuro | Futur RCP 4.5 (2071-2100)
Futuro | Futur RCP 8.5 (2011-2040)
Futuro | Futur RCP 8.5 (2041-2070)
Futuro | Futur RCP 8.5 (2071-2100)
Riesgos naturales | Risques naturels
Incendios forestales | Feux de forêt
Sequías | Sécheresses
Erosión | Érosion
Inundaciones | Inondations
Glaciares | Glaciers
Salud | Santé
Services WMS
Capas Base | Couche de base
-
OpenStreetMap
-
Mapbox
-
Satellite Sentinel-2 2018
Análisis | Analyse
1º. Conjunto de datos | Base de données
2º. Variable de análisis | Variable d'analyse
3º. Especie | Espèces
4º. Periodo temporal | Période temporaire
5º. Ámbito | Portée
6º. Seleccione en el mapa | Sélectionnez sur la carte
3º. Periodo temporal | Période temporaire
4º. Ámbito | Portée
5º. Seleccione en el mapa | Sélectionnez sur la carte
3º. Ámbito | Portée
4º. Seleccione en el mapa | Sélectionnez sur la carte
3º. Ámbito | Portée
3º. Macizo montañoso | Massif montagneux
3º. Representative Concentration Pathway (RCP)
4º. Ámbito | Portée
5º. Seleccione en el mapa | Sélectionnez sur la carte
3º. Modelo hidrológico | Modèle hydrique
4º. Escenario | Scénario
5º. Periodo temporal | Période temporaire
6º. Ámbito | Portée
3º. Valor variable | Valeur variable
4º. Modelo hidrológico | Modèle hydrique
5º. Escenario | Scénario
6º. Horizonte temporal | Horizon temporel
7º. Escala temporal | Échelle temporaire
8º. Modelo GCM | Modéle GCM
Espacio-temporal | Espace-temps
Seleccione la evolución a mostrar
Sélectionnez l'évolution afficher
Descargas | Téléchargements
- Referencias | Références
-
Límites | Limites CTP
-
Territorios | Territoires CTP
-
Macizos clima futuro | Massifs climat futur
- Estaciones clima | Stations météo
-
Estaciones Tº | Stations Tº
-
Estaciones PP | Stations PP
-
Estaciones nieve | Stations neige
- Clima actual | Climat actuel
-
Anom. Tº 1981-1990
-
Anom. Tº 1991-2000
-
Anom. Tº 2001-2010
-
Anom. PP 1981-1990
-
Anom. PP 1991-2000
-
Anom. PP 2001-2010
- > Val. promedio | Val. moyennes > Anual | Annuel
-
PP
-
Tº Min.
-
Tend. Tº Min.
-
Tº Max.
-
Consecutive Dry Days (CDD)
-
Tend. Consecutive Dry Days (CDD)
-
Consecutive Wet Days (CWD)
-
Tend. Consecutive Wet Days (CWD)
-
Nº días | jours PPT > 10 mm
-
Tend. Nº días | jours PPT > 20 mm
-
Nº días | jours PPT > 20 mm
-
Tend. Nº días | jours PPT > 10 mm
-
PPT anual días muy lluviosos | annuel jours très pluvieux
-
Tend. PPT anual días muy lluviosos | annuel jours très pluvieux
-
PPT anual días extremadamente lluviosos | annuel jours extrêmement pluvieux
-
Tend PPT anual días extremadamente lluviosos | annuel jours extrêmement pluvieux
-
PP max. 1 día | journée
-
Tend. PP max. 1 día | journée
-
PP max. 5 días | journées
-
Tend. PP max. 5 días | journées
-
Simple Daily Intensity Index (SDII)
-
Tend. Simple Daily Intensity Index (SDII)
-
Cold Spell Duration Index (CDSI)
-
Diurnal Temperature Range (DTR)
-
Tend. Diurnal Temperature Range (DTR)
-
Frost Days (FD)
-
Tend. Frost Days (FD)
-
Growing Season Length (GSL)
-
Tend. Growing Season Length (GSL)
-
Ice Days (ID)
-
Tend. Ice Days (ID)
-
Summer Days (SD)
-
Noches frías | Nuits froides
-
Tend. Noches frías | Nuits froides
-
Min. Tº Min.
-
Tend. Min. Tº Min.
-
Max. Tº Min.
-
Tend. Max. Tº Min.
-
Tropical Nights (TR)
-
Tend. Tropical Nights (TR)
-
Días fríos | Jours froids
-
Tend. Días fríos | Jours froids
-
Días cálidos | Journées chaudes
-
Tend. Días cálidos | Journées chaudes
-
Min. Tº Max.
-
Tend. Min. Tº Max.
-
Max. Tº Max.
-
Tend. Max. Tº Max.
-
Warm Spell Duration Index (WSDI)
-
Tend. Warm Spell Duration Index (WSDI)
- > Val. promedio | Val. moyennes > Primavera | Printemps
-
PPT
-
Tº Min.
-
Tend. Tº Min.
-
Tº Max.
-
Tend. Tº Max.
- > Val. promedio | Val. moyennes > Verano | Été
-
PPT
-
Tº Min.
-
Tend. Tº Min.
-
Tº Max.
-
Tend. Tº Max.
- > Val. promedio | Val. moyennes > Otoño | Automne
-
PP
-
Tº Min.
-
Tend. Tº Min.
-
Tº Max.
-
Tend. Tº Max.
- > Val. promedio | Val. moyennes > Invierno | Hiver
-
PP
-
Tº Min.
-
Tend. Tº Min.
-
Tº Max.
-
Tend. Tº Max.
- Clima futuro | Climat futur (Statistical meth.)
- > Evo. PP > RCP 4.5
-
Anom. PP 2030 Anual | Annuel
-
Anom. PP 2030 Invierno | Hiver
-
Anom. PP 2030 Primavera | Printemps
-
Anom. PP 2030 Verano | Été
-
Anom. PP 2030 Otoño | Automne
-
Anom. PP 2050 Anual | Annuel
-
Anom. PP 2050 Invierno | Hiver
-
Anom. PP 2050 Primavera | Printemps
-
Anom. PP 2050 Verano | Été
-
Anom. PP 2050 Otoño | Automne
-
Anom. PP 2070 Anual | Annuel
-
Anom. PP 2070 Invierno | Hiver
-
Anom. PP 2070 Primavera | Printemps
-
Anom. PP 2070 Verano | Été
-
Anom. PP 2070 Otoño | Automne
-
Anom. PP 2090 Anual | Annuel
-
Anom. PP 2090 Invierno | Hiver
-
Anom. PP 2090 Primavera | Printemps
-
Anom. PP 2090 Verano | Été
-
Anom. PP 2090 Otoño | Automne
- > Evo. PP > RCP 8.5
-
Anom. PP 2030 Anual | Annuel
-
Anom. PP 2030 Invierno | Hiver
-
Anom. PP 2030 Primavera | Printemps
-
Anom. PP 2030 Verano | Été
-
Anom. PP 2030 Otoño | Automne
-
Anom. PP 2050 Anual | Annuel
-
Anom. PP 2050 Invierno | Hiver
-
Anom. PP 2050 Primavera | Printemps
-
Anom. PP 2050 Verano | Été
-
Anom. PP 2050 Otoño | Automne
-
Anom. PP 2070 Anual | Annuel
-
Anom. PP 2070 Invierno | Hiver
-
Anom. PP 2070 Primavera | Printemps
-
Anom. PP 2070 Verano | Été
-
Anom. PP 2070 Otoño | Automne
-
Anom. PP 2090 Anual | Annuel
-
Anom. PP 2090 Invierno | Hiver
-
Anom. PP 2090 Primavera | Printemps
-
Anom. PP 2090 Verano | Été
-
Anom. PP 2090 Otoño | Automne
- > Evo. Tª Max. > RCP 4.5
-
Anom. Tª Max. 2030 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Max. 2030 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Max. 2030 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Max. 2030 Verano | Été
-
Anom. Tª Max. 2030 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Max. 2050 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Max. 2050 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Max. 2050 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Max. 2050 Verano | Été
-
Anom. Tª Max. 2050 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Max. 2070 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Max. 2070 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Max. 2070 Primavera | Printemps
-
Anom. Tº Max. 2070 Verano | Été
-
Anom. Tª Max. 2070 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Max. 2090 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Max. 2090 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Max. 2090 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Max. 2090 Verano | Été
-
Anom. Tª Max. 2090 Otoño | Automne
- > Evo. Tª Max. > RCP 8.5
-
Anom. Tª Max. 2030 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Max. 2030 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Max. 2030 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Max. 2030 Verano | Été
-
Anom. Tª Max. 2030 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Max. 2050 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Max. 2050 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Max. 2050 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Max. 2050 Verano | Été
-
Anom. Tª Max. 2050 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Max. 2070 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Max. 2070 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Max. 2070 Primavera | Printemps
-
Anom. Tº Max. 2070 Verano | Été
-
Anom. Tª Max. 2070 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Max. 2090 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Max. 2090 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Max. 2090 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Max. 2090 Verano | Été
-
Anom. Tª Max. 2090 Otoño | Automne
- > Evo. Tª Min. > RCP 4.5
-
Anom. Tª Min. 2030 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Min. 2030 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Min. 2030 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Min. 2030 Verano | Été
-
Anom. Tª Min. 2030 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Min. 2050 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Min. 2050 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Min. 2050 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Min. 2050 Verano | Été
-
Anom. Tª Min. 2050 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Min. 2070 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Min. 2070 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Min. 2070 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Min. 2070 Verano | Été
-
Anom. Tª Min. 2070 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Min. 2090 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Min. 2090 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Min. 2090 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Min. 2090 Verano | Été
-
Anom. Tª Min. 2090 Otoño | Automne
- > Evo. Tª Min. > RCP 8.5
-
Anom. Tª Min. 2030 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Min. 2030 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Min. 2030 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Min. 2030 Verano | Été
-
Anom. Tª Min. 2030 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Min. 2050 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Min. 2050 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Min. 2050 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Min. 2050 Verano | Été
-
Anom. Tª Min. 2050 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Min. 2070 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Min. 2070 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Min. 2070 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Min. 2070 Verano | Été
-
Anom. Tª Min. 2070 Otoño | Automne
-
Anom. Tª Min. 2090 Anual | Annuel
-
Anom. Tª Min. 2090 Invierno | Hiver
-
Anom. Tª Min. 2090 Primavera | Printemps
-
Anom. Tª Min. 2090 Verano | Été
-
Anom. Tª Min. 2090 Otoño | Automne
- Bosques | Forêts
- > Seguimiento florístico | Suivi floristique
-
Parcelas seguimiento | Parcelles suivi
- > Seguimiento fenológico | Suivi phénologique
-
Parcelas seguimiento | Parcelles suivi
- > Vigilancia Climática | Vigilance Climatique > Abies alba
-
Vig. Clim. Act. Abies alba
- > Vigilancia Climática | Vigilance Climatique > Castanea sativa
-
Vig. Clim. Act. Castanea sativa
- > Vigilancia Climática | Vigilance Climatique > Fagus silvatica
-
Vig. Clim. Act. Fagus sylvatica
- > Vigilancia Climática | Vigilance Climatique > Pinus halepensis
-
Vig. Clim. Act. Pinus halepensis
- > Vigilancia Climática | Vigilance Climatique > Pinus nigra
-
Vig. Clim. Act _Pinus_nigra
- > Vigilancia Climática | Vigilance Climatique > Pinus pinaster
-
Vig. Clim. Act. Pinus pinaster
